| PROFIL MASJID AL- MUKARROMAH |
| 1. | Nama Masjid | : | MASJID AL-MUKARROMAH |
| 2. | Alamat | : | |
| a. Desa/Kelurahan | : | DESA PABEDILANKULON |
| b. Kecamatan | : | PABEDILAN |
| c. Kabupaten | : | CIREBON |
| d. Provinsi | : | JAWABARAT |
| 3. | Tanggal Berdiri | : | |
| 4. | Jenis Tipologi | : | MASJID JAMI’ |
| 5. | No. Telp./HP | : | 08112422305 |
| 6. | Ta’mir Masjid | | |
| a. Ketua Ta’mir | : | SELAMET, S.Pd.I
|
| b. Sekertaris | : | EDI JUNAEDI |
| c. Bendahara | : | BUDI SUPRIYANTO |
| 7. | Luas Lahan Bangunan | : |
|
| 8. | Luas Lahan Perkebunan | : |
|
| 9. | Status Tanah Masjid | : | WAKAF DESA |
| 10. | Rekening Masjid | | |
| a. | Rekening Ta’mir | | |
| | – Nomor Rekening | : |
|
| | – Nama Bank | : | |
| | – Atas Nama | : | |
| b. | Rekening Panitia Pembangunan | | |
| | – Nomor Rekening | : | |
| | – Nama Bank | : | |
| | – Atas Nama | : |
|
| | | | |
| 11. | Jumlah Jamaah Masjid | : | 250 Jama’ah |
| 12. | Daya Tampung Maksimal Jama’ah | : | 300 Jama’ah |
| 13. | Jumlah Pengurus Masjid | : | 35 Orang |
| 14. | Jumlah Imam rawatib | : | 4 |
| 15. | Jumlah Khatib | : | 7 |
| 16. | Lokasi Koordinasi (Google Map) | | |
| a. Latitude | : |
|
| b. Longitude | : |
|
| 17. | Fasilitas Kelengkapan Masjid | : | Sarana Ibadah, Tempat Wudhu sederhana, Sound System sederhana |
| 18. | Kegiatan Masjid | : | – Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu dan Menyelenggarakan Sholat Jum’at |
| | | | – Menyelenggarakan kegiatan pendidikan (Madrasah Diniyah (Sore) dan TPA (Malam) |
| | | | _ Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf dan Qurban |
| | | | _ Kegiatan Belajar Masyarakat, Menyelenggarakan Pengajian Rutin, dan Kajian-kajian lainnya. |
0 komentar:
Posting Komentar